Geeignet für Material

(Anklicken für Materialeignung)
H
Gehärteter Stahl
Material 45-55 HRC 55-60 HRC 60-65 HRC
Eignung
Artikel-Nr. auf Lager Anfrage Alternativen
E.4616.0.0090-0095 - - 38 12 14 1,0
E.4616.0.0097 3 0.97 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0098 3 0.98 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0099 3 0.99 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0100 3 1 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0101 3 1.01 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0102 3 1.02 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0103 3 1.03 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0104 3 1.04 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0105 3 1.05 34 5.5 15 1,0
E.4616.0.0106-0144 - - - - - 1,0
E.4616.0.0110 3 1.1 36 6.5 15.5 1,0
E.4616.0.0120 3 1.2 38 8 16.5 2,0
E.4616.0.0130 3 1.3 38 8 16.5 2,0
E.4616.0.0140 3 1.4 40 8 18 2,0
E.4616.0.0145-0179 - - - - - 2,0
E.4616.0.0150 3 1.5 40 8 18 2,0
E.4616.0.0160 4 1.6 43 9 20 2,0
E.4616.0.0170 4 1.7 43 9 20 2,0
E.4616.0.0180 4 1.8 46 10 22 2,0
E.4616.0.0180-0195 4 - 46 10 28 2,0
E.4616.0.0196 4 1.96 49 11 24 2,0
E.4616.0.0197 4 1.97 49 11 24 2,0
E.4616.0.0198 4 1.98 49 11 24 2,0
E.4616.0.0199 4 1.99 49 11 24 2,0
E.4616.0.0200 4 2 49 11 24 2,0
E.4616.0.0201 4 2.01 49 11 24 2,0
E.4616.0.0202 4 2.02 49 11 24 2,0
E.4616.0.0203 4 2.03 49 11 24 2,0
E.4616.0.0204 4 2.04 49 11 24 2,0
E.4616.0.0205 4 2.05 49 11 24 2,0
E.4616.0.0210 4 2.1 49 11 24 2,0
E.4616.0.0220 4 2.2 53 12 25 3,0
E.4616.0.0230 4 2.3 53 12 25 3,0
E.4616.0.0231-0295 - - - - - 3,0
E.4616.0.0240 4 2.4 57 14 29 3,0
E.4616.0.0250 4 2.5 57 14 29 3,0
E.4616.0.0260 4 2.6 57 14 29 3,0
E.4616.0.0270 4 2.7 61 15 33 3,0
E.4616.0.0280 6 2.8 61 15 33 3,0
E.4616.0.0290 6 2.9 61 15 33 3,0
E.4616.0.0296 6 2.96 61 15 33 3,0
E.4616.0.0297 6 2.97 61 15 33 3,0
E.4616.0.0298 6 2.98 61 15 33 3,0
E.4616.0.0299 6 2.99 61 15 33 3,0
E.4616.0.0300 6 3 61 15 33 3,0
E.4616.0.0301 6 3.01 65 16 37 4,0
E.4616.0.0302 6 3.02 65 16 37 4,0
E.4616.0.0303 6 3.03 65 16 37 4,0
E.4616.0.0304 6 3.04 65 16 37 4,0
E.4616.0.0305 6 3.05 65 16 37 4,0
E.4616.0.0310 6 3.1 65 16 37 4,0
E.4616.0.0320 6 3.2 65 16 37 4,0
E.4616.0.0330 6 3.3 65 16 37 4,0
E.4616.0.0336-0375 - - - - - 4,0
E.4616.0.0340 6 3.4 70 18 42 4,0
E.4616.0.0350 6 3.5 70 18 42 4,0
E.4616.0.0360 6 3.6 70 18 42 4,0
E.4616.0.0370 6 3.7 70 18 42 4,0
E.4616.0.0376-0395 - - - - - 4,0
E.4616.0.0380 6 3.8 75 19 47 4,0
E.4616.0.0390 6 3.9 75 19 47 4,0
E.4616.0.0396 6 3.96 75 19 47 4,0
E.4616.0.0397 6 3.97 75 19 47 4,0
E.4616.0.0398 6 3.98 75 19 47 4,0
E.4616.0.0399 6 3.99 75 19 47 4,0
E.4616.0.0400 6 4 75 19 47 4,0
E.4616.0.0401 6 4.01 75 19 47 4,0
E.4616.0.0402 6 4.02 75 19 47 4,0
E.4616.0.0403 6 4.03 75 19 47 4,0
E.4616.0.0404 6 4.04 75 19 47 4,0
E.4616.0.0405 6 4.05 75 19 47 4,0
E.4616.0.0406-0425 - - - - - 4,0
E.4616.0.0410 6 4.1 75 19 47 4,0
E.4616.0.0420 6 4.2 75 19 47 4,0
E.4616.0.0426-0475 - - - - - 4,0
E.4616.0.0430 6 4.3 80 21 52 5,0
E.4616.0.0440 6 4.4 80 21 52 5,0
E.4616.0.0450 6 4.5 80 21 52 5,0
E.4616.0.0460 6 4.6 80 21 52 5,0
E.4616.0.0470 6 4.7 80 21 52 5,0
E.4616.0.0480 6 4.8 86 23 52 5,0
E.4616.0.0490 6 4.9 86 23 52 5,0
E.4616.0.0496 6 4.96 86 23 52 5,0
E.4616.0.0497 6 4.97 86 23 52 5,0
E.4616.0.0498 6 4.98 86 23 52 5,0
E.4616.0.0499 6 4.99 86 23 52 5,0
E.4616.0.0500 6 5 86 23 52 5,0
E.4616.0.0501 6 5.01 86 23 52 5,0
E.4616.0.0502 6 5.02 86 23 52 5,0
E.4616.0.0503 6 5.03 86 23 52 5,0
E.4616.0.0504 6 5.04 86 23 52 5,0
E.4616.0.0505 6 5.05 86 23 52 5,0
E.4616.0.0510 6 5.1 86 23 52 5,0
E.4616.0.0520 6 5.2 86 23 52 5,0
E.4616.0.0530 6 5.3 86 23 52 5,0
E.4616.0.0531-0580 - - - - - 5,0
E.4616.0.0540 6 5.4 93 26 57 6,0
E.4616.0.0550 6 5.5 93 26 57 6,0
E.4616.0.0560 6 5.6 93 26 57 6,0
E.4616.0.0580 6 5.8 93 26 57 6,0
E.4616.0.0590 6 5.9 93 26 57 6,0
E.4616.0.0596 6 5.96 93 26 57 6,0
E.4616.0.0597 6 5.97 93 26 57 6,0
E.4616.0.0598 6 5.98 93 26 57 6,0
E.4616.0.0599 6 5.99 93 26 57 6,0
E.4616.0.0600 6 6 93 26 57 6,0
E.4616.0.0601 6 6.01 101 28 65 6,0
E.4616.0.0602 6 6.02 101 28 65 6,0
E.4616.0.0603 6 6.03 101 28 65 6,0
E.4616.0.0604 6 6.04 101 28 65 6,0
E.4616.0.0605 6 6.05 101 28 65 6,0
E.4616.0.0606-0670 6 - 101 28 63 6,0
E.4616.0.0610 6 6.1 101 28 65 6,0
E.4616.0.0620 6 6.2 101 28 65 6,0
E.4616.0.0630 6 6.3 101 28 65 6,0
E.4616.0.0640 6 6.4 101 28 65 6,0
E.4616.0.0650 6 6.5 101 28 65 6,0
E.4616.0.0660 6 6.6 101 28 65 6,0
E.4616.0.0671-0695 - - - - - 6,0
E.4616.0.0680 6 6.8 109 31 73 8,0
E.4616.0.0697 6 6.97 109 31 73 8,0
E.4616.0.0698 6 6.98 109 31 73 8,0
E.4616.0.0699 6 6.99 109 31 73 8,0
E.4616.0.0700 6 7 109 31 73 8,0
E.4616.0.0701 6 7.01 109 31 73 8,0
E.4616.0.0702 6 7.02 109 31 73 8,0
E.4616.0.0703 6 7.03 109 31 73 8,0
E.4616.0.0704 6 7.04 109 31 73 8,0
E.4616.0.0705 6 7.05 109 31 73 8,0
E.4616.0.0706-0755 - - - - - 8,0
E.4616.0.0710 6 7.1 109 31 73 8,0
E.4616.0.0730 6 7.3 109 31 73 8,0
E.4616.0.0740 6 7.4 109 31 73 8,0
E.4616.0.0750 6 7.5 109 31 73 8,0
E.4616.0.0756-0795 - - - - - 8,0
E.4616.0.0760 6 7.6 117 33 81 8,0
E.4616.0.0770 6 7.7 117 33 81 8,0
E.4616.0.0780 6 7.8 117 33 81 8,0
E.4616.0.0796 6 7.96 117 33 81 8,0
E.4616.0.0797 6 7.97 117 33 81 8,0
E.4616.0.0798 6 7.98 117 33 81 8,0
E.4616.0.0799 6 7.99 117 33 81 8,0
E.4616.0.0800 6 8 117 33 81 8,0
E.4616.0.0801 6 8.01 117 33 81 8,0
E.4616.0.0802 6 8.02 117 33 81 8,0
E.4616.0.0803 6 8.03 117 33 81 8,0
E.4616.0.0804 6 8.04 117 33 81 8,0
E.4616.0.0805 6 8.05 117 33 81 8,0
E.4616.0.0810 6 8.1 117 33 81 8,0
E.4616.0.0820 6 8.2 117 33 81 8,0
E.4616.0.0830 6 8.3 117 33 81 8,0
E.4616.0.0840 6 8.4 117 33 81 8,0
E.4616.0.0850 6 8.5 117 33 81 8,0
E.4616.0.0856-0895 - - - - - 8,0
E.4616.0.0860 6 8.6 125 36 85 10,0
E.4616.0.0870 6 8.7 125 36 85 10,0
E.4616.0.0880 6 8.8 125 36 85 10,0
E.4616.0.0890 6 8.9 125 36 85 10,0
E.4616.0.0896 6 8.96 125 36 85 10,0
E.4616.0.0897 6 8.97 125 36 85 10,0
E.4616.0.0898 6 8.98 125 36 85 10,0
E.4616.0.0899 6 8.99 125 36 85 10,0
E.4616.0.0900 6 9 125 36 85 10,0
E.4616.0.0901 6 9.01 125 36 85 10,0
E.4616.0.0902 6 9.02 125 36 85 10,0
E.4616.0.0903 6 9.03 125 36 85 10,0
E.4616.0.0904 6 9.04 125 36 85 10,0
E.4616.0.0905 6 9.05 125 36 85 10,0
E.4616.0.0906-0955 - - - - - 10,0
E.4616.0.0950 6 9.5 125 36 85 10,0
E.4616.0.0970 6 9.7 133 38 93 10,0
E.4616.0.0980 6 9.8 133 38 93 10,0
E.4616.0.0996 6 9.96 133 38 93 10,0
E.4616.0.0997 6 9.97 133 38 93 10,0
E.4616.0.0998 6 9.98 133 38 93 10,0
E.4616.0.0999 6 9.99 133 38 93 10,0
E.4616.0.1000 6 10 133 38 93 10,0
E.4616.0.1001 6 10.01 133 38 93 10,0
E.4616.0.1002 6 10.02 133 38 93 10,0
E.4616.0.1003 6 10.03 133 38 93 10,0
E.4616.0.1004 6 10.04 133 38 93 10,0
E.4616.0.1005 6 10.05 133 38 93 10,0
E.4616.0.1010 6 10.1 133 38 93 10,0
E.4616.0.1020 6 10.2 133 38 93 10,0
E.4616.0.1030 6 10.3 133 38 93 10,0
E.4616.0.1050 6 10.5 133 38 93 10,0
E.4616.0.1056-1095 - - - - - 10,0
E.4616.0.1090 6 10.9 142 41 102 10,0
E.4616.0.1096 6 10.96 142 41 102 10,0
E.4616.0.1097 6 10.97 142 41 102 10,0
E.4616.0.1098 6 10.98 142 41 102 10,0
E.4616.0.1099 6 10.99 142 41 102 10,0
E.4616.0.1100 6 11 142 41 102 10,0
E.4616.0.1101 6 11.01 142 41 102 10,0
E.4616.0.1102 6 11.02 142 41 102 10,0
E.4616.0.1106-1155 - - - - - 10,0
E.4616.0.1156-1195 - - - - - 10,0
E.4616.0.1170 6 11.7 142 41 102 10,0
E.4616.0.1198 6 11.98 151 44 111 10,0
E.4616.0.1199 6 11.99 151 44 111 10,0
E.4616.0.1200 6 12 151 44 111 10,0
E.4616.0.1201 6 12.01 151 44 111 10,0
E.4616.0.1202 6 12.02 151 44 111 10,0
E.4616.0.1203 6 12.03 151 44 111 10,0
E.4616.0.1204 6 12.04 151 44 111 10,0
E.4616.0.1205 6 12.05 151 44 111 10,0
E.4616.0.1206-1320 6 - 151 44 111 10,0
E.4616.0.1290 8 12.9 151 44 111 10,0
E.4616.0.1297 8 12.97 151 44 111 10,0
E.4616.0.1298 8 12.98 151 44 111 10,0
E.4616.0.1299 8 12.99 151 44 111 10,0
E.4616.0.1300 8 13 151 44 111 10,0
E.4616.0.1301 8 13.01 151 44 111 10,0
E.4616.0.1302 8 13.02 151 44 111 10,0
E.4616.0.1321-1396 - - - - - -
E.4616.0.1370 - 13.7 160 47 114 13,7
E.4616.0.1406-1496 - - 162 50 117 -
E.4616.0.1470 - 14.7 162 50 115 14,7
E.4616.0.1497 - 14.97 162 50 115 14,97
E.4616.0.1498 - 14.98 162 50 115 14,98
E.4616.0.1501 - 15.01 162 50 115 15,01
E.4616.0.1540 - 15.4 170 52 120 15,4
E.4616.0.1560 - 15.6 170 52 120 15,6
E.4616.0.1570 - 15.7 170 52 120 15,7
E.4616.0.1580 - 15.8 170 52 120 15,8
E.4616.0.1590 - 15.9 170 52 120 15,9
E.4616.0.1606-1696 - - 175 54 130 -
E.4616.0.1640 - 16.4 182 56 132 16,4
E.4616.0.1660 - 16.6 182 56 132 16,6
E.4616.0.1670 - 16.7 182 56 132 16,7
E.4616.0.1680 - 16.8 182 56 132 16,8
E.4616.0.1690 - 16.9 182 56 132 16,9
E.4616.0.1697 - 16.97 195 60 150 16,97
E.4616.0.1698 - 16.98 195 60 150 16,98
E.4616.0.1699 - 16.99 195 60 150 16,99
E.4616.0.1700 - 17 195 60 150 17,0
E.4616.0.1701 - 17.01 195 60 150 17,01
E.4616.0.1702 - 17.02 195 60 150 17,02
E.4616.0.1703 - 17.03 195 60 150 17,03
E.4616.0.1704 - 17.04 195 60 150 17,04
E.4616.0.1706-1796 - - 195 60 150 -
E.4616.0.1797 - 17.97 195 60 150 17,97
E.4616.0.1799 - 17.99 195 60 150 17,99
E.4616.0.1800 - 18 195 60 150 18,0
E.4616.0.1801 - 18.01 195 60 150 18,01
E.4616.0.1802 - 18.02 195 60 150 18,02
E.4616.0.1804 - 18.04 195 60 150 18,04
E.4616.0.1805 - 18.05 195 60 150 18,05
E.4616.0.1806-1896 - - 195 60 150 -
E.4616.0.1898 - 18.98 195 60 150 18,98
E.4616.0.1900 - 19 195 60 150 19,0
E.4616.0.1901 - 19.01 195 60 150 19,01
E.4616.0.1902 - 19.02 195 60 150 19,02
E.4616.0.1903 - 19.03 195 60 150 19,03
E.4616.0.1904 - 19.04 195 60 150 19,04
E.4616.0.1906-1996 - - 195 60 150 -
E.4616.0.1950 - 19.5 195 60 150 19,5
E.4616.0.1997 - 19.97 195 60 150 19,97
E.4616.0.1999 - 19.99 195 60 150 19,99
E.4616.0.2000 - 20 195 60 150 20,0
E.4616.0.2001 - 20.01 195 60 150 20,01